3×3 Prvenstvo
Poz | Klub | UT | BOD | KPO | KPR | KR | POB | IZG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3K Sarajevo | 3 | 6 | 51 | 22 | 29 | 3 | 0 |
2 | VRBAS | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 2 | 1 |
3 | BOSNA | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 1 | 2 |
4 | UNA SANA | 3 | 3 | 16 | 38 | -22 | 0 | 3 |
Poz | Klub | UT | BOD | KPO | KPR | KR | POB | IZG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3K Sarajevo | 3 | 6 | 51 | 22 | 29 | 3 | 0 |
2 | VRBAS | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 2 | 1 |
3 | BOSNA | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 1 | 2 |
4 | UNA SANA | 3 | 3 | 16 | 38 | -22 | 0 | 3 |
REZULTATI LIGE