





Tabela Prvenstva BIH
View allN. | Klub | UT | BOD | KPO | KPR | KR | POB | IZG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRBAS | 6 | 12 | 428 | 331 | 97 | 6 | 0 |
2 | SANA | 6 | 10 | 403 | 378 | 25 | 4 | 2 |
3 | BOSNA | 6 | 9 | 407 | 383 | 24 | 3 | 3 |
4 | ZMAJ | 6 | 9 | 419 | 430 | -11 | 3 | 3 |
5 | UNA SANA | 6 | 7 | 347 | 401 | -54 | 1 | 5 |
6 | BIJELJINA | 6 | 7 | 349 | 430 | -81 | 1 | 5 |
7 | 3K Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
